| Unidade Autônoma (Apto + Box) | Dados para Individualização (Preenchimento Manual) | Áreas e Coeficientes (Dados da Convenção) | Assinatura do Condômino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status de Posse/Propriedade | Nome Completo do Proprietário | CPF | Matrícula Individualizada do Imóvel | Área Privativa (Apto + Box) [m²] | Área Total Global [m²] | Coeficiente de Proporcionalidade | ||
| **201 + Box 201** | 119,81 | 157,12 | 0,1462 | |||||
| **202 + Box 202** | 79,92 | 105,05 | 0,0985 | |||||
| **301 + Box 301** | 119,85 | 157,17 | 0,1463 | |||||
| **302 + Box 302** | 84,90 | 111,58 | 0,1046 | |||||
| **401 + Box 401** | 120,97 | 158,62 | 0,1476 | |||||
| **402 + Box 402** | 84,90 | 111,58 | 0,1046 | |||||
| **501+ Box 501** | 120,97 | 158,62 | 0,1476 | |||||
| **502 + Box 502** | 84,90 | 111,58 | 0,1046 | |||||
*Área Privativa (Apto + Box), Área Total Global e Coeficiente de Proporcionalidade são dados técnicos extraídos da Convenção de Condomínio e servem de base para o cálculo do IPTU individualizado.